Obsada organów wyborczych w akcji wyborczej - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Obsada organów wyborczych na terenie gminy Bielsk Podlaski
w akcji wyborczej:
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
Zespół Szkół w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 1 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Zygmunt | Hryniewicki | Malinowo |
2 | Zastępca | Jan | Busłowicz | Augustowo |
3 | Członek | Jerzy | Dziedzik | Augustowo |
4 | Członek | Kamil | Sokołowski | Hryniewicze Małe |
5 | Członek | Agnieszka | Maksimiuk | Augustowo |
6 | Członek | Wioletta | Zieniel | Nałogi |
7 | Członek | Agata | Stalewska | Nałogi |
8 | Członek | Jerzy | Żmieńko | Bielsk Podlaski |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, Łubin Kościelny 40, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 2 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Jerzy Stanisław | Zimnoch | Łubin Kościelny |
2 | Zastępca | Barbara | Pac | Łubin Kościelny |
3 | Członek | Wiesław | Malinowski | Malinowo |
4 | Członek | Mikołaj | Szwed | Ogrodniki |
5 | Członek | Anita | Chłud | Pietrzykowo Gołąbki |
6 | Członek | Leszek Włodzimierz | Nowierski | Bańki |
7 | Członek | Krystyna | Lisowska | Łubin Kościelny |
8 | Członek | Marcin | Murawski | Dobromil |
Centrum Kultury Wiejskiej w Dubiażynie, Dubiażyn 100, 17-106 Orla Nr obwodu: 3 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Aleksander | Oniszczuk | Bielsk Podlaski |
2 | Zastępca | Marian | Matczuk | Knorydy |
3 | Członek | Anna | Bondaruk | Dubiażyn |
4 | Członek | Jerzy | Gawryluk | Lewki |
5 | Członek | Jadwiga | Sokołowska | Hryniewicze Małe |
6 | Członek | Paweł | Ryżyk | Knorydy |
7 | Członek | Barbara | Ostaszewicz | Orzechowicze |
8 | Członek | Ewa | Bondaruk | Dubiażyn |
Ośrodek Kultury Lokalnej w Pilikach, Piliki 53, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 4 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Danuta | Kietlińska | Bielsk Podlaski |
2 | Zastępca | Bogdan | Murawski | Dobromil |
3 | Członek | Krzysztof | Truskolaski | Pietrzykowo Gołąbki |
4 | Członek | Stefan | Góralczuk | Mokre |
5 | Członek | Michalina | Słomińska | Pietrzykowo Gołąbki |
6 | Członek | Małgorzata | Kuderska | Piliki |
7 | Członek | Iwona | Nowierska | Bańki |
8 | Członek | Marzena | Kołyszko | Malinowo |
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 5 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Irena | Romaniuk | Bielsk Podlaski |
2 | Zastępca | Dorota Maria | Niemyjska | Malinowo |
3 | Członek | Anna | Łuszczyńska | Augustowo |
4 | Członek | Jadwiga | Rzepniewska | Hryniewicze Małe |
5 | Członek | Anastazja | Burkiewicz | Parcewo |
6 | Członek | Maria | Borowska | Hryniewicze Małe |
7 | Członek | Małgorzata | Dąbrowska | Ploski |
8 | Członek | Ludmiła | Popik | Knorydy |
Ośrodek Kultury Lokalnej w Proniewiczach, Proniewicze 12, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 6 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Elżbieta | Koncewicz | Proniewicze |
2 | Zastępca | Ewa | Czerwińska-Minkiewicz | Proniewicze |
3 | Członek | Natalia | Artemiuk | Parcewo |
4 | Członek | Aleksy | Czeczuga | Proniewicze |
5 | Członek | Mariusz Łukasz | Rzepniewski | Proniewicze |
6 | Członek | Magdalena | Skrzypkowska | Bańki |
7 | Członek | Artur | Korniejczyk | Proniewicze |
8 | Członek | Magdalena | Kapela | Rzepniewo |
Remiza Strażacka w Pasynkach, Pasynki 30, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 7 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Eugenia | Stepaniuk | Bielsk Podlaski |
2 | Zastępca | Ilona | Oniszczuk | Zubowo |
3 | Członek | Elżbieta | Malinowska | Malinowo |
4 | Członek | Aniela | Kunicka | Łubin Kościelny |
5 | Członek | Elżbieta | Sidoruk | Pasynki |
6 | Członek | Emilia | Borowska | Hryniewicze Małe |
7 | Członek | Robert | Boruta | Ploski |
8 | Członek | Alicja | Żarska | Skrzypki Duże |
Wiejski Dom Kultury w Rajsku, Rajsk 57/2, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 8 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Krystyna | Jakimiuk | Bielsk Podlaski |
2 | Zastępca | Antonina | Dombrowska | Rajsk |
3 | Członek | Jadwiga | Bańkowska | Malinowo |
4 | Członek | Olga | Iwaniuk | Plutycze |
5 | Członek | Sandra | Markowska | Haćki |
6 | Członek | Ewa | Wysocka | Orzechowicze |
7 | Członek | Mariola | Lipato | Husaki |
8 | Członek | Beata | Zawadzka | Zawady |
Remiza Strażacka w Ploskach, Ploski 88, 17-100 Bielsk Podlaski Nr obwodu: 9 | ||||
Lp | Funkcja | Imiona | Nazwisko | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | Jolanta | Skorbiłowicz | Augustowo |
2 | Zastępca | Jan | Bańkowski | Malinowo |
3 | Członek | Eugenia | Kiryluk | Knorozy |
4 | Członek | Diana | Kapela | Rzepniewo |
5 | Członek | Halina | Wigda | Ploski |
6 | Członek | Barbara | Hryniewicka | Hryniewicze Małe |
7 | Członek | Włodzimierz | Boruta | Ploski |
8 | Członek | Piotr | Łobasiuk | Plutycze |
Metryka strony